Licensed to Club Acuario De Veracruz  HY-TEK's Meet Manager 23/03/2009 12:34 PM
             XIX  TORNEO "ALVARO ARMAS" - 20/03/2009 to 22/03/2009             
              ASOCIACION VERACRUZANA DE NATACION, Sanction #: AVN              
                           CLUB DE NATACION ACUARIO                            
                                  Resultados                                   
 
Niñas 10 y Menores 100 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 1:13.94  21/03/2009 Ingrid Ibarra Gómez, CETRO ENT-            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Ingrid Ibarra Gómez       10 Cetro Ent                      1:13.94*  390  
  2 Fernanda Quijada Ortega   10 Cetro Ent                      1:17.08   344  
  3 Alma Galilea G Vargas Al   9 Barracudas                     1:18.40   327  
  4 Sandra Suhner             10 Berimbau                       1:20.57   301  
  5 Fernanda Jimenez Peon      8 Berimbau                       1:21.75   288  
  6 Thamara Aguilera Bravo     9 Cetro Ent                      1:22.50   281  
  7 Karla Islas               10 Berimbau                       1:23.15   274  
  8 Ma. DE Los A Rojas Torre  10 Barracudas                     1:24.14   264  
  9 Camila Peon               10 Berimbau                       1:25.55   252  
 10 Andrea L Guerrero Chiñas  10 Acuario                        1:27.06   239  
 11 Karina Reyes Juárez       10 Narvales                       1:34.18   189  
 12 Carmen C Martínez Gómez   10 Acuario                        1:36.68   174  
 13 Ivonne Pedroza            10 Ciborg´s                       1:37.62   169  
 14 Fernanda Medina            8 Ciborg´s                       1:39.11   162  
 15 Valeria Lopez Priego       9 CATAN                          1:41.14   152  
 16 Ivone Reyes Juárez        10 Narvales                       1:51.44   114  
 17 Diana E Jiménez C.         9 Narvales                       1:51.82   113  
 
Niñas 10 y Menores 200 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:40.18  22/03/2009 Ingrid Ibarra Gómez, CETRO ENT-            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Ingrid Ibarra Gómez       10 Cetro Ent                      2:40.18*  393  
  2 Fernanda Quijada Ortega   10 Cetro Ent                      2:50.44   326  
  3 Alma Galilea G Vargas Al   9 Barracudas                     2:53.49   309  
  4 Fernanda Jimenez Peon      8 Berimbau                       3:00.81   273  
  5 Sandra Suhner             10 Berimbau                       3:02.49   266  
  6 Karla Islas               10 Berimbau                       3:04.56   257  
  7 Thamara Aguilera Bravo     9 Cetro Ent                      3:05.37   253  
  8 Andrea L Guerrero Chiñas  10 Acuario                        3:12.12   228  
  9 Ma. DE Los A Rojas Torre  10 Barracudas                     3:13.20   224  
 10 Camila Peon               10 Berimbau                       3:15.22   217  
 11 Karina Reyes Juárez       10 Narvales                       3:28.08   179  
 12 Valeria Lopez Priego       9 CATAN                          3:33.62   166  
 13 Fernanda Medina            8 Ciborg´s                       3:40.17   151  
 14 Carmen C Martínez Gómez   10 Acuario                        3:40.86   150  
 15 Chantal Libreros          10 GALAP                          3:50.28   132  
 16 Diana E Jiménez C.         9 Narvales                       4:13.68    99  
 17 Ivone Reyes Juárez        10 Narvales                       4:18.19    94  
 
Niñas 10 y Menores 100 CL Metros Dorso
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 1:25.36  20/03/2009 Ingrid Ibarra Gómez, CETRO ENT-            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Ingrid Ibarra Gómez       10 Cetro Ent                      1:25.36*  352  
  2 Fernanda Quijada Ortega   10 Cetro Ent                      1:31.87   283  
  3 Andrea L Guerrero Chiñas  10 Acuario                        1:36.35   245  
  4 Alma Galilea G Vargas Al   9 Barracudas                     1:36.44   244  
  5 Thamara Aguilera Bravo     9 Cetro Ent                      1:38.33   231  
  6 Sandra Suhner             10 Berimbau                       1:38.92   226  
  7 Fernanda Jimenez Peon      8 Berimbau                       1:40.11   218  
  8 Karla Islas               10 Berimbau                       1:40.65   215  
  9 Ma. DE Los A Rojas Torre  10 Barracudas                     1:44.80   190  
 10 Valeria Lopez Priego       9 CATAN                          1:45.45   187  
 11 Camila Peon               10 Berimbau                       1:48.20   173  
 12 Ivonne Pedroza            10 Ciborg´s                       1:49.28   168  
 13 Fernanda Medina            8 Ciborg´s                       1:50.76   161  
 14 Chantal Libreros          10 GALAP                          1:56.85   137  
 15 Carmen C Martínez Gómez   10 Acuario                        2:03.91   115  
 
Niñas 10 y Menores 100 CL Metros Pecho
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 1:40.09  22/03/2009 Fernanda Jimenez Peon, BERIMBAU            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Fernanda Jimenez Peon      8 Berimbau                       1:40.09*  300  
  2 Ingrid Ibarra Gómez       10 Cetro Ent                      1:41.95   284  
  3 Sandra Suhner             10 Berimbau                       1:44.42   264  
  4 Camila Peon               10 Berimbau                       1:48.86   233  
  5 Fernanda Quijada Ortega   10 Cetro Ent                      1:48.92   233  
  6 Andrea L Guerrero Chiñas  10 Acuario                        1:49.53   229  
  7 Karla Islas               10 Berimbau                       1:52.32   212  
  8 Ma. DE Los A Rojas Torre  10 Barracudas                     1:52.50   211  
  9 Alma Galilea G Vargas Al   9 Barracudas                     1:58.43   181  
 10 Karina Reyes Juárez       10 Narvales                       2:00.12   174  
 11 Fernanda Medina            8 Ciborg´s                       2:03.35   160  
 12 Thamara Aguilera Bravo     9 Cetro Ent                      2:03.96   158  
 13 Chantal Libreros          10 GALAP                          2:09.38   139  
 14 Valeria Lopez Priego       9 CATAN                          2:14.05   125  
 15 Carmen C Martínez Gómez   10 Acuario                        2:18.75   113  
 16 Ivone Reyes Juárez        10 Narvales                       2:33.11    84  
 17 Diana E Jiménez C.         9 Narvales                       2:36.34    79  
 -- Ivonne Pedroza            10 Ciborg´s                            NS        
 
Niñas 10 y Menores 100 CL Metros Mariposa
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 1:25.67  21/03/2009 Ingrid Ibarra Gómez, CETRO ENT-            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Ingrid Ibarra Gómez       10 Cetro Ent                      1:25.67*  305  
  2 Fernanda Quijada Ortega   10 Cetro Ent                      1:34.96   224  
  3 Ma. DE Los A Rojas Torre  10 Barracudas                     1:42.15   180  
  4 Andrea L Guerrero Chiñas  10 Acuario                        1:42.36   179  
  5 Thamara Aguilera Bravo     9 Cetro Ent                      1:42.89   176  
  6 Sandra Suhner             10 Berimbau                       1:45.63   163  
  7 Alma Galilea G Vargas Al   9 Barracudas                     1:45.72   162  
  8 Karla Islas               10 Berimbau                       1:48.54   150  
  9 Fernanda Jimenez Peon      8 Berimbau                       1:51.44   138  
 10 Karina Reyes Juárez       10 Narvales                       1:59.03   114  
 11 Camila Peon               10 Berimbau                       2:05.13    98  
 12 Ivonne Pedroza            10 Ciborg´s                       2:07.85    92  
 13 Fernanda Medina            8 Ciborg´s                       2:18.62    72  
 -- Chantal Libreros          10 GALAP                               NS        
 
Niñas 10 y Menores 200 CL Metros CI
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:59.18  20/03/2009 Ingrid Ibarra Gómez, CETRO ENT-            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Ingrid Ibarra Gómez       10 Cetro Ent                      2:59.18*  395  
  2 Fernanda Quijada Ortega   10 Cetro Ent                      3:12.49   318  
  3 Sandra Suhner             10 Berimbau                       3:16.80   298  
  4 Fernanda Jimenez Peon      8 Berimbau                       3:18.03   292  
  5 Karla Islas               10 Berimbau                       3:24.03   267  
  6 Andrea L Guerrero Chiñas  10 Acuario                        3:25.91   260  
  7 Alma Galilea G Vargas Al   9 Barracudas                     3:26.16   259  
  8 Thamara Aguilera Bravo     9 Cetro Ent                      3:27.61   254  
  9 Camila Peon               10 Berimbau                       3:32.66   236  
 10 Valeria Lopez Priego       9 CATAN                          3:55.79   173  
 11 Ivonne Pedroza            10 Ciborg´s                       3:57.58   169  
 12 Fernanda Medina            8 Ciborg´s                       3:59.60   165  
 13 Chantal Libreros          10 GALAP                          4:05.16   154  
 14 Carmen C Martínez Gómez   10 Acuario                        4:08.98   147  
 -- Ma. DE Los A Rojas Torre  10 Barracudas                          NS        
 
Niñas 11-12 200 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:17.63  21/03/2009 Gabriela Jimenez Peon, BERIMBAU            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Gabriela Jimenez Peon     11 Berimbau                       2:17.63*  619  
  2 Karen Arias Zagal         12 Delfines                       2:20.89   577  
  3 Natasha Gvakharia Mgebri  12 ANVIL                          2:24.02   540  
  4 Ana Paula Montes DE Oca   11 Berimbau                       2:25.03   529  
  5 Sofía Silva Salvador      11 Cetro Ent                      2:25.11   528  
  6 Victoria Vivar Vega       12 ANVIL                          2:26.43   514  
  7 Erilu Abreu Santana       11 Anv Coyoacan                   2:27.53   503  
  8 Nayeli Cambambia Avila    12 Delfines                       2:29.12   487  
  9 Carlota Revilla Casasnov  11 Campestre                      2:33.34   448  
 10 Diana Laura Montesinos M  12 ANVIL                          2:34.77   435  
 11 Ana Hernandez             12 Berimbau                       2:35.05   433  
 12 Paula Luna Martínez       12 Marlines                       2:36.18   424  
 13 Barbara Mangas            12 Berimbau                       2:36.74   419  
 14 Paulina Gaona             11 Berimbau                       2:36.80   419  
 15 Laura Suhner              12 Berimbau                       2:39.61   397  
 16 Pauletthe L Rodríguez Es  11 Cetro Ent                      2:40.30   392  
 17 Katia G Vera Toledano     11 Campestre                      2:41.29   385  
 18 Kenya Zaldo               12 Ciborg´s                       2:41.98   380  
 19 Judith Barrera Ruiz       12 Toltitlan                      2:43.10   372  
 20 Angélica León             12 Libres                         2:44.41   363  
 21 Citlali C Guillermo Mald  11 Marlins                        2:44.47   363  
 22 Monserrat Landa Ortiz     11 Halcones                       2:45.88   354  
 23 Paola A Cano Lara         11 Halcones                       2:46.88   347  
 24 Melissa Constantino Maya  11 Halcones                       2:47.97   341  
 25 Rocío Rentería            11 Ciborg´s                       2:48.55   337  
 26 Abril Ortiz               12 Berimbau                       2:50.70   325  
 27 Evangelina Ordaz          12 Libres                         2:51.97   317  
 28 Hilda J Alvarez Contrera  11 Peyrani                        2:52.19   316  
 29 Zaida J González Leal     11 Halcones                       2:55.62   298  
 30 Gabriela Martinez         12 GALAP                          2:56.03   296  
 31 Alicia Prieto             11 Berimbau                       2:57.37   289  
 32 Andrea Almanza Rojo       12 Halcones                       3:00.52   274  
 33 Gabriela Arenaza Quiñone  12 CATAN                          3:00.84   273  
 34 Gladis Peña Coello        12 Acuario                        3:03.75   260  
 35 Ingrid Ortiz              11 Berimbau                       3:06.32   250  
 36 Yanenzy N Ortiz Marín     12 Acuario                        3:06.63   248  
 37 Ana P Rergis Ramos        12 Acuario                        3:20.66   200  
 -- Elena Toledo              12 Libres                              NS        
 
Niñas 11-12 400 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 4:49.27  22/03/2009 Gabriela Jimenez Peon, BERIMBAU            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Gabriela Jimenez Peon     11 Berimbau                       4:49.27*  612  
  2 Karen Arias Zagal         12 Delfines                       4:56.71   567  
  3 Sofía Silva Salvador      11 Cetro Ent                      4:56.78   567  
  4 Natasha Gvakharia Mgebri  12 ANVIL                          4:58.65   556  
  5 Victoria Vivar Vega       12 ANVIL                          5:04.21   526  
  6 Ana Paula Montes DE Oca   11 Berimbau                       5:05.08   522  
  7 Nayeli Cambambia Avila    12 Delfines                       5:13.08   483  
  8 Erilu Abreu Santana       11 Anv Coyoacan                   5:13.74   480  
  9 Carlota Revilla Casasnov  11 Campestre                      5:19.58   454  
 10 Paula Luna Martínez       12 Marlines                       5:23.44   438  
 11 Diana Laura Montesinos M  12 ANVIL                          5:24.29   435  
 12 Ana Hernandez             12 Berimbau                       5:27.85   421  
 13 Barbara Mangas            12 Berimbau                       5:29.46   414  
 14 Paulina Gaona             11 Berimbau                       5:30.31   411  
 15 Laura Suhner              12 Berimbau                       5:36.28   390  
 16 Kenya Zaldo               12 Ciborg´s                       5:38.17   383  
 17 Paola A Cano Lara         11 Halcones                       5:43.26   366  
 18 Katia G Vera Toledano     11 Campestre                      5:43.82   365  
 19 Pauletthe L Rodríguez Es  11 Cetro Ent                      5:44.32   363  
 20 Monserrat Landa Ortiz     11 Halcones                       5:46.62   356  
 21 Citlali C Guillermo Mald  11 Marlins                        5:46.68   356  
 22 Melissa Constantino Maya  11 Halcones                       5:49.05   349  
 23 Zaida J González Leal     11 Halcones                       5:51.04   343  
 24 Abril Ortiz               12 Berimbau                       5:52.62   338  
 25 Angélica León             12 Libres                         5:52.95   337  
 26 Rocío Rentería            11 Ciborg´s                       5:53.78   335  
 27 Judith Barrera Ruiz       12 Toltitlan                      5:57.93   323  
 28 Diana Libreros            12 GALAP                          6:02.24   312  
 29 Gabriela Arenaza Quiñone  12 CATAN                          6:13.70   284  
 30 Evangelina Ordaz          12 Libres                         6:14.08   283  
 31 Gabriela Martinez         12 GALAP                          6:16.11   279  
 32 Hilda J Alvarez Contrera  11 Peyrani                        6:16.92   277  
 33 Andrea Almanza Rojo       12 Halcones                       6:20.58   269  
 34 Gladis Peña Coello        12 Acuario                        6:21.55   267  
 35 Alicia Prieto             11 Berimbau                       6:31.63   247  
 36 Ingrid Ortiz              11 Berimbau                       6:33.16   244  
 37 Yanenzy N Ortiz Marín     12 Acuario                        6:47.70   219  
 38 Ana P Rergis Ramos        12 Acuario                        7:08.31   189  
 
Niñas 11-12 200 CL Metros Dorso
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:43.56  20/03/2009 Sofía Silva Salvador, CETRO ENT-           
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Sofía Silva Salvador      11 Cetro Ent                      2:43.56*  484  
  2 Victoria Vivar Vega       12 ANVIL                          2:45.32   469  
  3 Gabriela Jimenez Peon     11 Berimbau                       2:47.06   454  
  4 Karen Arias Zagal         12 Delfines                       2:48.76   440  
  5 Natasha Gvakharia Mgebri  12 ANVIL                          2:48.98   439  
  6 Diana Laura Montesinos M  12 ANVIL                          2:53.26   407  
  7 Carlota Revilla Casasnov  11 Campestre                      2:55.15   394  
  8 Paulina Gaona             11 Berimbau                       2:56.71   384  
  9 Ana Paula Montes DE Oca   11 Berimbau                       2:57.73   377  
 10 Ana Hernandez             12 Berimbau                       3:01.48   354  
 11 Nayeli Cambambia Avila    12 Delfines                       3:01.54   354  
 12 Barbara Mangas            12 Berimbau                       3:05.00   334  
 13 Gabriela Martinez         12 GALAP                          3:06.10   328  
 14 Paula Luna Martínez       12 Marlines                       3:08.95   314  
 15 Laura Suhner              12 Berimbau                       3:11.29   302  
 16 Katia G Vera Toledano     11 Campestre                      3:11.79   300  
 17 Citlali C Guillermo Mald  11 Marlins                        3:12.54   297  
 18 Angélica León             12 Libres                         3:13.49   292  
 19 Andrea Almanza Rojo       12 Halcones                       3:16.54   279  
 20 Diana Libreros            12 GALAP                          3:17.82   273  
 21 Hilda J Alvarez Contrera  11 Peyrani                        3:19.22   268  
 22 Melissa Constantino Maya  11 Halcones                       3:19.49   267  
 23 Rocío Rentería            11 Ciborg´s                       3:19.61   266  
 24 Gladis Peña Coello        12 Acuario                        3:19.70   266  
 25 Judith Barrera Ruiz       12 Toltitlan                      3:20.12   264  
 26 Zaida J González Leal     11 Halcones                       3:23.53   251  
 27 Abril Ortiz               12 Berimbau                       3:24.17   249  
 28 Alicia Prieto             11 Berimbau                       3:26.02   242  
 29 Evangelina Ordaz          12 Libres                         3:26.43   241  
 30 Paola A Cano Lara         11 Halcones                       3:26.87   239  
 31 Gabriela Arenaza Quiñone  12 CATAN                          3:32.95   219  
 32 Ingrid Ortiz              11 Berimbau                       3:45.97   183  
 33 Monserrat Landa Ortiz     11 Halcones                       3:46.02   183  
 34 Elena Toledo              12 Libres                         3:46.93   181  
 35 Ana P Rergis Ramos        12 Acuario                        3:55.08   163  
 36 Yanenzy N Ortiz Marín     12 Acuario                        4:16.79   125  
 -- Pauletthe L Rodríguez Es  11 Cetro Ent                           NS        
 -- Kenya Zaldo               12 Ciborg´s                            NS        
 
Niñas 11-12 200 CL Metros Pecho
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:54.65  22/03/2009 Gabriela Jimenez Peon, BERIMBAU            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Gabriela Jimenez Peon     11 Berimbau                       2:54.65*  559  
  2 Victoria Vivar Vega       12 ANVIL                          3:09.18   440  
  3 Natasha Gvakharia Mgebri  12 ANVIL                          3:10.49   431  
  4 Kenya Zaldo               12 Ciborg´s                       3:11.75   422  
  5 Nayeli Cambambia Avila    12 Delfines                       3:14.74   403  
  6 Diana Laura Montesinos M  12 ANVIL                          3:16.18   394  
  7 Erilu Abreu Santana       11 Anv Coyoacan                   3:17.06   389  
  8 Sofía Silva Salvador      11 Cetro Ent                      3:18.16   383  
  9 Judith Barrera Ruiz       12 Toltitlan                      3:20.54   369  
 10 Ana Paula Montes DE Oca   11 Berimbau                       3:21.76   362  
 11 Karen Arias Zagal         12 Delfines                       3:24.80   347  
 12 Laura Suhner              12 Berimbau                       3:28.17   330  
 13 Paula Luna Martínez       12 Marlines                       3:29.91   322  
 14 Pauletthe L Rodríguez Es  11 Cetro Ent                      3:30.36   320  
 15 Barbara Mangas            12 Berimbau                       3:31.66   314  
 16 Carlota Revilla Casasnov  11 Campestre                      3:33.44   306  
 17 Rocío Rentería            11 Ciborg´s                       3:35.18   299  
 18 Melissa Constantino Maya  11 Halcones                       3:37.86   288  
 19 Gabriela Martinez         12 GALAP                          3:39.48   282  
 20 Alicia Prieto             11 Berimbau                       3:39.58   281  
 21 Katia G Vera Toledano     11 Campestre                      3:39.96   280  
 22 Diana Libreros            12 GALAP                          3:40.08   279  
 23 Paola A Cano Lara         11 Halcones                       3:40.15   279  
 24 Angélica León             12 Libres                         3:40.72   277  
 25 Hilda J Alvarez Contrera  11 Peyrani                        3:42.02   272  
 26 Paulina Gaona             11 Berimbau                       3:44.33   264  
 27 Zaida J González Leal     11 Halcones                       3:47.19   254  
 28 Abril Ortiz               12 Berimbau                       3:50.41   243  
 29 Monserrat Landa Ortiz     11 Halcones                       3:53.06   235  
 30 Andrea Almanza Rojo       12 Halcones                       3:54.40   231  
 31 Ana Hernandez             12 Berimbau                       3:56.81   224  
 32 Evangelina Ordaz          12 Libres                         3:58.65   219  
 33 Gladis Peña Coello        12 Acuario                        4:00.33   214  
 34 Ingrid Ortiz              11 Berimbau                       4:12.80   184  
 35 Yanenzy N Ortiz Marín     12 Acuario                        4:26.43   157  
 36 Ana P Rergis Ramos        12 Acuario                        4:42.81   132  
 
Niñas 11-12 200 CL Metros Mariposa
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:38.34  21/03/2009 Karen Arias Zagal, DELFINES                
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Karen Arias Zagal         12 Delfines                       2:38.34*  511  
  2 Ana Paula Montes DE Oca   11 Berimbau                       2:44.73   454  
  3 Sofía Silva Salvador      11 Cetro Ent                      2:44.98   452  
  4 Erilu Abreu Santana       11 Anv Coyoacan                   2:50.47   410  
  5 Natasha Gvakharia Mgebri  12 ANVIL                          2:52.02   399  
  6 Victoria Vivar Vega       12 ANVIL                          2:53.31   390  
  7 Nayeli Cambambia Avila    12 Delfines                       2:57.72   362  
  8 Diana Laura Montesinos M  12 ANVIL                          2:57.90   360  
  9 Barbara Mangas            12 Berimbau                       3:06.45   313  
 10 Judith Barrera Ruiz       12 Toltitlan                      3:09.37   299  
 11 Laura Suhner              12 Berimbau                       3:10.11   295  
 12 Rocío Rentería            11 Ciborg´s                       3:15.52   272  
 13 Citlali C Guillermo Mald  11 Marlins                        3:22.97   243  
 14 Kenya Zaldo               12 Ciborg´s                       3:29.73   220  
 15 Gabriela Martinez         12 GALAP                          3:32.65   211  
 16 Gabriela Arenaza Quiñone  12 CATAN                          3:36.52   200  
 17 Gladis Peña Coello        12 Acuario                        3:46.13   176  
 18 Melissa Constantino Maya  11 Halcones                       3:58.90   149  
 -- Katia G Vera Toledano     11 Campestre                           DQ        
 -- Carlota Revilla Casasnov  11 Campestre                           DQ        
 -- Ana Hernandez             12 Berimbau                            NS        
 -- Paula Luna Martínez       12 Marlines                            NS        
 
Niñas 11-12 200 CL Metros CI
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:38.11  20/03/2009 Gabriela Jimenez Peon, BERIMBAU            
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Gabriela Jimenez Peon     11 Berimbau                       2:38.11*  575  
  2 Victoria Vivar Vega       12 ANVIL                          2:41.90   535  
  3 Natasha Gvakharia Mgebri  12 ANVIL                          2:43.07   524  
  4 Ana Paula Montes DE Oca   11 Berimbau                       2:44.80   507  
  5 Sofía Silva Salvador      11 Cetro Ent                      2:45.23   503  
  6 Karen Arias Zagal         12 Delfines                       2:45.55   500  
  7 Erilu Abreu Santana       11 Anv Coyoacan                   2:47.61   482  
  8 Diana Laura Montesinos M  12 ANVIL                          2:50.85   455  
  9 Nayeli Cambambia Avila    12 Delfines                       2:51.87   447  
 10 Carlota Revilla Casasnov  11 Campestre                      2:57.46   406  
 11 Barbara Mangas            12 Berimbau                       2:58.00   403  
 12 Kenya Zaldo               12 Ciborg´s                       2:58.37   400  
 13 Paula Luna Martínez       12 Marlines                       2:58.70   398  
 14 Katia G Vera Toledano     11 Campestre                      3:00.24   388  
 15 Laura Suhner              12 Berimbau                       3:00.32   387  
 16 Paulina Gaona             11 Berimbau                       3:00.54   386  
 17 Judith Barrera Ruiz       12 Toltitlan                      3:00.60   386  
 18 Ana Hernandez             12 Berimbau                       3:05.06   358  
 19 Rocío Rentería            11 Ciborg´s                       3:07.90   342  
 20 Diana Libreros            12 GALAP                          3:11.25   325  
 21 Angélica León             12 Libres                         3:11.68   322  
 22 Paola A Cano Lara         11 Halcones                       3:12.68   317  
 23 Citlali C Guillermo Mald  11 Marlins                        3:12.95   316  
 24 Melissa Constantino Maya  11 Halcones                       3:13.06   316  
 25 Gabriela Martinez         12 GALAP                          3:13.74   312  
 26 Abril Ortiz               12 Berimbau                       3:16.09   301  
 27 Andrea Almanza Rojo       12 Halcones                       3:16.71   298  
 28 Hilda J Alvarez Contrera  11 Peyrani                        3:16.94   297  
 29 Alicia Prieto             11 Berimbau                       3:18.18   292  
 30 Zaida J González Leal     11 Halcones                       3:23.69   269  
 31 Evangelina Ordaz          12 Libres                         3:25.17   263  
 32 Gabriela Arenaza Quiñone  12 CATAN                          3:26.50   258  
 33 Monserrat Landa Ortiz     11 Halcones                       3:29.19   248  
 34 Ingrid Ortiz              11 Berimbau                       3:30.84   242  
 35 Elena Toledo              12 Libres                         3:46.12   196  
 36 Yanenzy N Ortiz Marín     12 Acuario                        3:47.92   192  
 37 Ana P Rergis Ramos        12 Acuario                        3:50.01   187  
 -- Gladis Peña Coello        12 Acuario                             DQ        
 -- Pauletthe L Rodríguez Es  11 Cetro Ent                           NS        
 
Niñas 13-14 200 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:15.97  21/03/2009 Jessica Moctezuma Manzanares, MARLINS-     
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Jessica Moctezuma Manzan  14 Marlins                        2:15.97*  642  
  2 Eva Castello Bello        13 ANVIL                          2:16.96   628  
  3 Alejandra Villegas Silva  14 Campestre                      2:18.35   610  
  4 Beatriz Martínez Gurrea   14 UDAM                           2:20.01   588  
  5 Paola Donaji Contreras P  13 ANVIL                          2:23.67   544  
  6 Emilia Gomez Sanchez      13 ANVIL                          2:24.07   540  
  7 Gabriela M Muñoz Elizald  14 Acuario                        2:24.55   535  
  8 Sheyla Villanueva Ursegu  13 Campestre                      2:25.45   525  
  9 Diana G Borrajo García    14 Anv Satelite                   2:27.14   507  
 10 Azuzena Villagomez        14 Acuat. Delfines                2:27.58   502  
 11 Lia Mejía                 13 Acuat. Delfines                2:28.06   497  
 12 Daniela Gomez Barrientos  13 ANVSJ                          2:29.43   484  
 13 Fernanda Rentería         14 Ciborg´s                       2:32.61   454  
 13 Daniela Espindola         14 GALAP                          2:32.61   454  
 15 Nathalia Y Cajun Rivero   14 Unacar                         2:33.73   444  
 16 Daniela Zavala            14 Ciborg´s                       2:34.66   436  
 17 Ana V Guillermo Maldonad  13 Marlins                        2:35.51   429  
 18 Yuritzin Cuervo Vergara   14 CATAN                          2:36.37   422  
 19 Liliana Donaji Castillo   13 Delfines                       2:36.59   420  
 20 Floriser Ronzón Contrera  13 Halcones                       2:37.42   414  
 21 Erika Campos              14 Libres                         2:38.01   409  
 22 Ana Ileana Amaya          14 GALAP                          2:40.87   388  
 23 Nadia Cajun Rivero        13 Unacar                         2:40.88   388  
 24 Karla Dominguez           14 GALAP                          2:41.58   383  
 25 Paty Salinas Leal         13 Barracudas                     2:42.15   379  
 26 Dámaris Carreón Almanza   13 Acuario                        2:44.12   365  
 27 María F Reyes Hernández   13 Halcones                       2:44.87   360  
 28 Daniela Díaz Jiménez      13 Acuario                        2:46.00   353  
 29 Karen Zuñiga              14 Ciborg´s                       2:46.41   350  
 30 Shaury D Férez Miranda    13 Libres                         2:46.54   350  
 31 Gabriela Juárez Martínez  13 Acuario                        2:47.10   346  
 32 Andrea Palacios           14 Libres                         2:48.72   336  
 33 Sofia Segovia             13 Berimbau                       2:52.04   317  
 34 Aracely Avila Chávez      13 Acuario                        2:54.14   306  
 35 Andrea DE Anda            13 Berimbau                       2:58.01   286  
 36 María F Rergis Ramos      13 Acuario                        2:59.17   281  
 37 Josahandy Escobar         14 Ciborg´s                       3:03.62   261  
 38 Pamela Tello Tosca        13 CATAN                          3:07.94   243  
 39 Viviana Serrano           13 Libres                         3:12.68   226  
 40 Mariana Ramírez Velázque  13 Acuario                        3:20.40   201  
 -- Mariana Camacho           13 Libres                              NS        
 -- Angélica Palicio          13 Libres                              NS        
 
Niñas 13-14 400 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 4:39.58  22/03/2009 Jessica Moctezuma Manzanares, MARLINS-     
    Nombre                  Edad Equipo                          Finales        
===============================================================================
  1 Jessica Moctezuma Manzan  14 Marlins                        4:39.58*  678  
  2 Alejandra Villegas Silva  14 Campestre                      4:51.13   601  
  3 Eva Castello Bello        13 ANVIL                          4:52.55   592  
  4 Beatriz Martínez Gurrea   14 UDAM                           4:53.15   588  
  5 Daniela Gomez Barrientos  13 ANVSJ                          5:00.83   544  
  6 Gabriela M Muñoz Elizald  14 Acuario                        5:02.43   536  
  7 Diana G Borrajo García    14 Anv Satelite                   5:05.18   521  
  8 Lia Mejía                 13 Acuat. Delfines                5:07.23   511  
  9 Paola Donaji Contreras P  13 ANVIL                          5:08.02   507  
 10 Emilia Gomez Sanchez      13 ANVIL                          5:14.96   474  
 11 Gabriela Salgado Tapia    14 UDAM                           5:17.16   465  
 12 Fernanda Rentería         14 Ciborg´s                       5:17.79   462  
 13 Ana V Guillermo Maldonad  13 Marlins                        5:22.11   443  
 14 Daniela Espindola         14 GALAP                          5:25.96   428  
 15 Liliana Donaji Castillo   13 Delfines                       5:27.62   421  
 16 Daniela Zavala            14 Ciborg´s                       5:28.08   420  
 17 Karla Dominguez           14 GALAP                          5:29.99   412  
 18 Ana Ileana Amaya          14 GALAP                          5:31.08   408  
 19 Yuritzin Cuervo Vergara   14 CATAN                          5:31.54   407  
 20 Nathalia Y Cajun Rivero   14 Unacar                         5:32.08   405  
