Licensed to Club Acuario De Veracruz  Hy-Tek's Meet Manager 29/10/2007 06:31 PM
              XXXVII  FESTIVAL ACUARIO - 26/10/2007 to 28/10/2007              
                           CLUB DE NATACION ACUARIO                            
                                  Resultados                                   
 
Damas 10 y Menores 50 CC Metros Libre
===============================================================================
 RECORD FEST: R 31.47     11/1994 Hilda Trujillo, Atlántida Xal                
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Pérez, Mitzy              10 Acuatica Ciborg´       37.00      34.24   353  
  2 Aguilar González, Salma   10 Escualos               33.00      35.11   327  
  3 Hernández, Melissa        10 A.O. Toluca            37.00      35.40   319  
  4 Vázquez Sainz de R, Mart   9 Galapagos              36.91      35.63   313  
  5 Luna Martínez, Paula A    10 Marlines               35.00      35.82   308  
  6 Rentería, Rocío           10 Acuatica Ciborg´       38.00      36.39   294  
  7 Revilla Casasnovas, Carl  10 Libres                    NT      36.57   289  
  8 Muench Jiménez, Ana C     10 EL Delfin              38.83      37.73   264  
  9 Vázquez Hernández, Hilda  10 EL Delfin              39.76      38.25   253  
 10 Velázquez Sánchez, Ximen  10 EL Delfin              39.34      39.67   227  
 11 Rodríguez C, Esmeralda     9 EL Delfin              40.48      40.35   215  
 12 Guerrero Chiñas, Andrea    8 Acuario                   NT      42.19   188  
 13 González Chávez, Silvia   10 Cumena                 45.00      42.92   179  
 14 Duch Draga, Domenica       9 Campestre Villa        42.03      43.52   172  
 15 Bermúdez Pizano, María J   9 Escualos               38.00      44.16   164  
 15 Canela García, Abigail     8 Galapagos              49.15      44.16   164  
 17 Gutierrez Urseguia, Joce  10 Campestre Villa        40.92      44.27   163  
 18 Henne Palomeras, Kathur    9 Campestre Villa        46.58      44.51   161  
 19 Sarmiento Moreno, Nelli    9 EL Delfin              46.10      44.91   156  
 20 Vázquez Jiménez, Graciel  10 EL Delfin              45.85      44.92   156  
 21 Salas, Angelica           10 Acuatica Ciborg´       42.00      44.99   155  
 22 Garduño, Ximena            9 Cumena                 45.00      45.10   154  
 23 Castillo, Patricia         9 A.O. Toluca            46.00      47.73   130  
 24 Chávez Wiley, Lourdes      8 Campestre Villa        50.38      50.31   111  
 
Damas 10 y Menores 100 CC Metros Libre
===============================================================================
 RECORD FEST: R 1:09.75     11/1996 Karla López, Catanes TAB                   
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Pérez, Mitzy              10 Acuatica Ciborg´     1:17.00    1:15.97   336  
  2 Hernández, Melissa        10 A.O. Toluca          1:29.00    1:17.49   316  
  3 Rentería, Rocío           10 Acuatica Ciborg´     1:18.00    1:17.76   313  
  4 Aguilar González, Salma   10 Escualos             1:15.00    1:17.88   312  
  5 Luna Martínez, Paula A    10 Marlines             1:17.00    1:20.46   283  
  6 Vázquez Sainz de R, Mart   9 Galapagos            1:20.20    1:22.04   267  
  7 Revilla Casasnovas, Carl  10 Libres                    NT    1:23.40   254  
  8 Muench Jiménez, Ana C     10 EL Delfin            1:27.98    1:24.45   244  
  9 Rodríguez C, Esmeralda     9 EL Delfin            1:32.13    1:29.54   205  
 10 Velázquez Sánchez, Ximen  10 EL Delfin            1:30.46    1:29.63   204  
 11 Vázquez Hernández, Hilda  10 EL Delfin            1:30.92    1:29.98   202  
 12 González Chávez, Silvia   10 Cumena               1:48.00    1:34.44   175  
 13 Duch Draga, Domenica       9 Campestre Villa      1:40.25    1:34.93   172  
 14 Guerrero Chiñas, Andrea    8 Acuario                   NT    1:38.12   156  
 15 Garduño, Ximena            9 Cumena               1:35.00    1:39.21   151  
 16 Pérez, Natalia             9 Libres               1:41.81    1:40.70   144  
 17 Gutierrez Urseguia, Joce  10 Campestre Villa      1:41.85    1:43.06   134  
 17 Vázquez Jiménez, Graciel  10 EL Delfin            1:54.18    1:43.06   134  
 19 Sarmiento Moreno, Nelli    9 EL Delfin                 NT    1:43.22   134  
 20 Bermúdez Pizano, María J   9 Escualos             1:30.00    1:44.80   128  
 21 Canela García, Abigail     8 Galapagos            2:08.70    1:45.32   126  
 22 Castillo, Patricia         9 A.O. Toluca               NT    1:45.88   124  
 23 Henne Palomeras, Kathur    9 Campestre Villa      1:46.25    1:47.64   118  
 24 González, Natalia          9 Libres               1:48.78    1:53.25   101  
 25 Falcón, Lizbeth            9 Libres               1:41.81    1:57.32    91  
 26 Chávez Wiley, Lourdes      8 Campestre Villa      1:52.13    2:02.97    79  
 
Damas 10 y Menores 50 CC Metros Dorso
===============================================================================
 RECORD FEST: R 37.10     11/1990 Citlali Zuñiga, El Delfin CHIS               
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Pérez, Mitzy              10 Acuatica Ciborg´       38.00      38.87   344  
  2 Muench Jiménez, Ana C     10 EL Delfin              44.89      41.09   291  
  3 Hernández, Melissa        10 A.O. Toluca            48.00      41.81   277  
  4 Revilla Casasnovas, Carl  10 Libres                    NT      42.09   271  
  5 Vázquez Sainz de R, Mart   9 Galapagos              42.95      42.17   270  
  6 Aguilar González, Salma   10 Escualos               43.00      42.80   258  
  7 Luna Martínez, Paula A    10 Marlines               44.00      43.69   242  
  8 Rentería, Rocío           10 Acuatica Ciborg´       42.00      44.21   234  
  9 Guerrero Chiñas, Andrea    8 Acuario                   NT      45.50   215  
 10 Vázquez Hernández, Hilda  10 EL Delfin              46.20      46.22   205  
 11 Rodríguez C, Esmeralda     9 EL Delfin              49.20      46.93   196  
 12 Velázquez Sánchez, Ximen  10 EL Delfin              46.66      49.21   170  
 13 Gutierrez Urseguia, Joce  10 Campestre Villa        50.25      49.34   168  
 14 González Chávez, Silvia   10 Cumena                 47.00      50.90   153  
 15 Castillo, Patricia         9 A.O. Toluca            57.00      51.09   152  
 16 Garduño, Ximena            9 Cumena                 50.00      52.48   140  
 17 Canela García, Abigail     8 Galapagos            1:03.40      53.30   133  
 18 Vázquez Jiménez, Graciel  10 EL Delfin              57.50      55.29   120  
 19 Sarmiento Moreno, Nelli    9 EL Delfin                 NT      55.98   115  
 20 Falcón, Lizbeth            9 Libres                 56.34      56.51   112  
 21 Bermúdez Pizano, María J   9 Escualos               48.00      56.65   111  
 22 González, Natalia          9 Libres                 53.93      58.82    99  
 23 Pérez, Natalia             9 Libres                 56.34      59.07    98  
 24 Duch Draga, Domenica       9 Campestre Villa        53.65    1:01.64    86  
 25 Chávez Wiley, Lourdes      8 Campestre Villa      1:00.52    1:03.40    79  
 26 Henne Palomeras, Kathur    9 Campestre Villa      1:06.23    1:05.07    73  
 
Damas 10 y Menores 50 CC Metros Pecho INFANTILES
===============================================================================
 RECORD FEST: R 40.63     11/1989 Miriam Maranjo, IMSS CAAAN DF                
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Revilla Casasnovas, Carl  10 Libres                    NT      40.70   411  
  2 Guerrero Chiñas, Andrea    8 Acuario                   NT      44.99   305  
  3 Vázquez Hernández, Hilda  10 EL Delfin              49.67      47.53   258  
  4 Vázquez Sainz de R, Mart   9 Galapagos              52.86      47.95   252  
  5 Luna Martínez, Paula A    10 Marlines               48.00      48.31   246  
  6 Pérez, Mitzy              10 Acuatica Ciborg´       49.00      48.42   244  
  7 Rentería, Rocío           10 Acuatica Ciborg´       50.00      48.72   240  
  8 Muench Jiménez, Ana C     10 EL Delfin              55.92      49.92   223  
  9 Aguilar González, Salma   10 Escualos               49.00      50.19   219  
 10 Hernández, Melissa        10 A.O. Toluca            57.00      51.25   206  
 11 Sarmiento Moreno, Nelli    9 EL Delfin                 NT      53.14   185  
 12 Bermúdez Pizano, María J   9 Escualos               47.00      54.79   169  
 13 Velázquez Sánchez, Ximen  10 EL Delfin              56.57      55.07   166  
 14 Rodríguez C, Esmeralda     9 EL Delfin              57.15      55.92   159  
 15 Henne Palomeras, Kathur    9 Campestre Villa        54.69      56.79   151  
 16 Garduño, Ximena            9 Cumena                 58.00      58.05   142  
 17 González Chávez, Silvia   10 Cumena                 55.00      59.19   134  
 18 Canela García, Abigail     8 Galapagos            1:20.80    1:00.98   122  
 19 Salas, Angelica           10 Acuatica Ciborg´       55.00    1:01.33   120  
 20 Vázquez Jiménez, Graciel  10 EL Delfin            1:06.42    1:01.84   117  
 21 Duch Draga, Domenica       9 Campestre Villa        42.03    1:07.64    90  
 22 Gutierrez Urseguia, Joce  10 Campestre Villa      1:02.25    1:07.83    89  
 23 Chávez Wiley, Lourdes      8 Campestre Villa        58.90    1:08.47    86  
 
Damas 10 y Menores 50 CC Metros Mariposa
===============================================================================
 RECORD FEST: R 33.75     11/1975 Sara Fuentes, Atlántida XAL                  
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Hernández, Melissa        10 A.O. Toluca            41.00      38.83   300  
  2 Pérez, Mitzy              10 Acuatica Ciborg´       42.00      38.91   298  
  3 Vázquez Sainz de R, Mart   9 Galapagos              45.15      39.13   293  
  4 Rentería, Rocío           10 Acuatica Ciborg´       41.00      39.81   279  
  5 Luna Martínez, Paula A    10 Marlines               37.00      40.29   269  
  6 Aguilar González, Salma   10 Escualos               42.00      40.38   267  
  7 Revilla Casasnovas, Carl  10 Libres                    NT      40.70   261  
  8 Vázquez Hernández, Hilda  10 EL Delfin              44.43      42.41   230  
  9 Muench Jiménez, Ana C     10 EL Delfin              44.62      43.43   215  
 10 Guerrero Chiñas, Andrea    8 Acuario                   NT      44.99   193  
 11 Rodríguez C, Esmeralda     9 EL Delfin              47.65      45.61   185  
 12 Vázquez Jiménez, Graciel  10 EL Delfin              53.42      48.72   152  
 13 Velázquez Sánchez, Ximen  10 EL Delfin              49.53      48.79   151  
 14 Gutierrez Urseguia, Joce  10 Campestre Villa        53.25      52.69   120  
 15 Sarmiento Moreno, Nelli    9 EL Delfin                 NT      53.14   117  
 16 González Chávez, Silvia   10 Cumena                 58.00      54.01   112  
 17 Henne Palomeras, Kathur    9 Campestre Villa        57.52      54.31   110  
 18 Bermúdez Pizano, María J   9 Escualos               50.00      56.18    99  
 19 Canela García, Abigail     8 Galapagos            1:16.60    1:01.39    76  
 20 Garduño, Ximena            9 Cumena                 50.00    1:01.93    74  
 21 Duch Draga, Domenica       9 Campestre Villa        52.34    1:04.10    67  
 22 Chávez Wiley, Lourdes      8 Campestre Villa      1:10.45    1:10.19    51  
 
Damas 10 y Menores 200 CC Metros CI
===============================================================================
 RECORD FEST: R 2:51.86  29/10/2004 Paulette Spamer, Catanes TAB               
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Hernández, Melissa        10 A.O. Toluca          3:25.00    3:07.61   324  
  2 Rentería, Rocío           10 Acuatica Ciborg´     3:20.00    3:08.76   318  
  3 Pérez, Mitzy              10 Acuatica Ciborg´     3:25.00    3:09.51   314  
  4 Luna Martínez, Paula A    10 Marlines             2:57.43    3:11.23   306  
  5 Vázquez Sainz de R, Mart   9 Galapagos            3:28.30    3:14.27   291  
  6 Aguilar González, Salma   10 Escualos             1:29.00    3:17.07   279  
  7 Revilla Casasnovas, Carl  10 Libres                    NT    3:18.30   274  
  8 Muench Jiménez, Ana C     10 EL Delfin            3:23.55    3:19.81   268  
  9 Vázquez Hernández, Hilda  10 EL Delfin            3:34.06    3:25.00   248  
 10 Guerrero Chiñas, Andrea    8 Acuario                   NT    3:36.84   210  
 11 Velázquez Sánchez, Ximen  10 EL Delfin            3:42.01    3:45.37   187  
 12 Rodríguez C, Esmeralda     9 EL Delfin            3:57.39    3:47.71   181  
 13 Garduño, Ximena            9 Cumena               3:50.00    3:59.73   155  
 14 González Chávez, Silvia   10 Cumena                    NT    4:01.39   152  
 15 Vázquez Jiménez, Graciel  10 EL Delfin            4:20.70    4:03.87   147  
 16 Bermúdez Pizano, María J   9 Escualos             3:20.00    4:09.05   138  
 17 Sarmiento Moreno, Nelli    9 EL Delfin                 NT    4:15.04   129  
 18 Canela García, Abigail     8 Galapagos                 NT    4:16.08   127  
 19 Duch Draga, Domenica       9 Campestre Villa           NT    4:32.22   106  
 
Damas 10 y Menores 200 CC Metros Libre Relevo
===============================================================================
 RECORD FEST: R 2:18.62     11/1989 IMSS CAAAN DF                              
    Equipo                                            Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Deportivo EL Delfín Chiapas  'A'                  2:38.41    2:40.77   231  
     1) Muench Jiménez, Ana C 10        2) Rodríguez C, Esmeralda 9       
     3) Velázquez Sánchez, Ximena 10    4) Vázquez Hernández, Hilda K 10  
  2 Club Campestre Villahermosa  'A'                       NT    3:07.35   146  
     1) Henne Palomeras, Kathur 9       2) Chávez Wiley, Lourdes 8        
     3) Gutierrez Urseguia, Jocelyn 10  4) Duch Draga, Domenica 9         
 
Damas 10 y Menores 200 CC Metros Combinado Relevo
===============================================================================
 RECORD FEST: R 2:35.28     11/1990 IMSS CAAAN DF                              
    Equipo                                            Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Deportivo EL Delfín Chiapas  'A'                  3:01.15    3:00.95   221  
     1) Rodríguez C, Esmeralda 9        2) Vázquez Hernández, Hilda K 10  
     3) Muench Jiménez, Ana C 10        4) Velázquez Sánchez, Ximena 10   
  2 Club Campestre Villahermosa  'A'                       NT    3:40.71   122  
     1) Gutierrez Urseguia, Jocelyn 10  2) Chávez Wiley, Lourdes 8        
     3) Henne Palomeras, Kathur 9       4) Duch Draga, Domenica 9         
 
Damas 11-12 50 CC Metros Libre
===============================================================================
 RECORD FEST: R 29.97  29/10/2003 Diana Luna, Marlines Córdoba                 
 RECORD FEST:   29.97  29/10/2003 Diana Luna, Marlines IMSS                    
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 García Avendaño, Adriana  12 A.O. Oaxaca            29.60      29.41R  556  
  2 Mantilla Artigas, Ingrid  11 Campestre Sat          30.40      29.89R  530  
  3 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos               33.00      30.56   496  
  4 Villanueva Urseguia, She  11 Campestre Villa        30.88      32.12   427  
  5 Márquez Huepa, Diana      11 Escualos               32.00      32.19   424  
  6 Zavala, Daniela           12 Acuatica Ciborg´       51.00      32.25   422  
  7 Jiménez Espinosa, Lisand  11 A.O. Oaxaca            32.53      32.28   421  
  8 Sánchez Flores, Claudia   12 Escualos               33.00      32.54   411  
  9 Cambambia Avila, Nayely   11 Delfines Xalapa        34.98      32.58   409  
 10 Xhala Sandoval, Valeria   12 Campestre Sat          32.00      32.93   396  
 11 Segura Gallegos, Jessica  12 Campestre Villa        32.90      32.95   396  
 12 Obil Cardenas, Pamela     12 Campestre Sat          33.00      33.00   394  
 13 González García, Georgin  11 Delfines Unacar        32.00      33.10   390  
 14 Bermúdez Pizano, Ma. Isa  12 Escualos               34.00      33.54   375  
 15 Cisneros Ortiz, Dairy K   11 A.O. Oaxaca            34.32      33.77   368  
 16 Cajun Rivero, Nadia A     11 Delfines Unacar        33.06      33.81   366  
 17 Quiter Anlehu, Paulette   12 Campestre Villa        33.75      33.94   362  
 18 Mendoza Espinosa, Viridi  11 EL Delfin              33.69      33.98   361  
 19 Romero Oropeza, Mariana   12 Cumena                 33.00      34.14   356  
 20 Pereyra Ancheita, Karla   11 EL Delfin              36.09      34.31   350  
 21 Hernández Carvallo, Zelt  11 Campestre Villa        34.16      34.36   349  
 22 Villa Ruiz, Alina         11 Campestre Sat          34.00      34.51   344  
 23 Nudelman Carreras, Tania  12 Escualos               34.00      34.81   336  
 24 Calderón Dorantes, Aleja  12 Delfines Unacar        43.20      35.27   323  
 25 Cajún Rivera, Nathalia J  12 Delfines Unacar        33.45      35.48   317  
 26 Arias Zagal, Karen Z      11 Delfines Xalapa        35.11      35.50   316  
 27 Alvarado López, Lidia     12 Robles Rios            36.00      35.77   309  
 28 Ronzón Contreras, Floryc  11 Imss Coatepec          36.89      36.07   302  
 29 Uscanga Guillén, Abigail  12 Neptuno                36.17      36.38   294  
 30 Hernández Ordaz, Alejand  11 EL Delfin              38.50      36.52   291  
 31 Popomeya Hernández, Dian  12 EL Delfin              39.24      37.00   279  
 32 Mojica Ravelo, Melissa    12 Acuario                36.18      37.23   274  
 33 Rivas Jiménez, A. Marcel  12 Galapagos              38.82      37.64   265  
 34 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xalapa        38.89      38.16   255  
 35 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xalapa        39.50      38.23   253  
 36 Villanueva Rivera, Valer  12 EL Delfin              39.64      38.47   249  
 37 Rojas Ramírez, Stephany   11 EL Delfin              43.27      39.86   224  
 38 Sarmiento Moreno, Valeri  11 EL Delfin              44.86      41.08   204  
 39 Ramírez Chatu, Areli      12 EL Delfin              41.91      41.12   204  
 40 Libreros Hernández, Dian  11 Galapagos              42.97      42.59   183  
 
Damas 11-12 100 CC Metros Libre
===============================================================================
 RECORD FEST: R 1:05.61  31/10/2003 Diana Luna, Marlines IMSS                  
 RECORD FEST:   1:05.61  31/10/2003 Diana Luna, Marlines IMSS                  
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 García Avendaño, Adriana  12 A.O. Oaxaca          1:05.00    1:04.06R  560  
  2 Mantilla Artigas, Ingrid  11 Campestre Sat        1:06.00    1:07.06   488  
  3 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos             1:15.00    1:07.60   476  
  4 Jiménez Espinosa, Lisand  11 A.O. Oaxaca          1:10.00    1:09.28   443  
  5 Villanueva Urseguia, She  11 Campestre Villa      1:08.50    1:09.50   438  
  6 Márquez Huepa, Diana      11 Escualos             1:09.00    1:09.86   432  
  7 Zavala, Daniela           12 Acuatica Ciborg´     1:11.00    1:10.76   415  
  8 Sarauz Tosca, Irery M     11 Libres               1:09.44    1:11.30   406  
  9 Cambambia Avila, Nayely   11 Delfines Xalapa      1:14.11    1:11.59   401  
 10 Sánchez Flores, Claudia   12 Escualos             1:11.00    1:12.30   389  
 11 Romero Oropeza, Mariana   12 Cumena               1:13.00    1:12.40   388  
 12 González García, Georgin  11 Delfines Unacar      1:16.00    1:12.70   383  
 13 Segura Gallegos, Jessica  12 Campestre Villa      1:12.83    1:12.97   379  
 14 Cisneros Ortiz, Dairy K   11 A.O. Oaxaca          1:15.00    1:13.17   376  
 15 Xhala Sandoval, Valeria   12 Campestre Sat        1:13.00    1:13.51   371  
 16 Hernández Carvallo, Zelt  11 Campestre Villa      1:16.85    1:13.74   367  
 17 Cajun Rivero, Nadia A     11 Delfines Unacar      1:16.00    1:14.47   356  
 18 Mendoza Espinosa, Viridi  11 EL Delfin            1:14.84    1:14.56   355  
 19 Arias Zagal, Karen Z      11 Delfines Xalapa      1:15.87    1:15.35   344  
 20 Bermúdez Pizano, Ma. Isa  12 Escualos             1:17.00    1:15.47   342  
 21 Obil Cardenas, Pamela     12 Campestre Sat        1:15.00    1:15.95   336  
 22 Hernández Ordaz, Alejand  11 EL Delfin            1:22.72    1:16.54   328  
 23 Alvarado López, Lidia     12 Robles Rios          1:18.00    1:16.93   323  
 24 Pereyra Ancheita, Karla   11 EL Delfin            1:23.61    1:17.05   322  
 25 Potenciano Cortez, Melis  11 Libres               1:14.56    1:17.71   314  
 26 Nudelman Carreras, Tania  12 Escualos             1:15.00    1:18.13   309  
 27 Quiter Anlehu, Paulette   12 Campestre Villa      1:16.25    1:18.20   308  
 28 Calderón Dorantes, Aleja  12 Delfines Unacar      1:18.30    1:18.83   300  
 29 Cajún Rivera, Nathalia J  12 Delfines Unacar      1:16.54    1:18.93   299  
 30 Uscanga Guillén, Abigail  12 Neptuno              1:23.30    1:18.94   299  
 31 Villa Ruiz, Alina         11 Campestre Sat        1:22.00    1:19.33   295  
 32 Mojica Ravelo, Melissa    12 Acuario              1:20.37    1:19.49   293  
 33 Castro Cruz, Yamilet de   11 Libres               1:20.44    1:20.18   286  
 34 Ronzón Contreras, Floryc  11 Imss Coatepec        1:25.51    1:21.65   270  
 35 Popomeya Hernández, Dian  12 EL Delfin            1:28.43    1:22.80   259  
 36 Rivas Jiménez, A. Marcel  12 Galapagos            1:26.10    1:23.27   255  
 37 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xalapa      1:24.37    1:25.40   236  
 38 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xalapa      1:28.61    1:26.03   231  
 39 Villanueva Rivera, Valer  12 EL Delfin            1:29.59    1:28.37   213  
 40 Rojas Ramírez, Stephany   11 EL Delfin            1:36.11    1:29.70   204  
 41 Libreros Hernández, Dian  11 Galapagos            1:36.80    1:30.69   197  
 42 Ramírez Chatu, Areli      12 EL Delfin            1:36.16    1:34.77   173  
 43 Domínguez Vázquez, Kenya  12 Libres               1:36.03    1:36.75   163  
 
Damas 11-12 100 CC Metros Dorso
===============================================================================
 RECORD FEST: R 1:11.78  29/10/2006 Estefanía Quintero Esquivel, CUMENA Edo MEX
 RECORD FEST:   1:11.78  29/10/2006 Estefanía Quintero Esquivel, CUMENA-       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 García Avendaño, Adriana  12 A.O. Oaxaca          1:14.72    1:14.03   488  
  2 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos             1:26.00    1:18.57   408  
  3 Mantilla Artigas, Ingrid  11 Campestre Sat        1:24.00    1:19.81   389  
  4 Zavala, Daniela           12 Acuatica Ciborg´     1:26.00    1:19.84   389  
  5 Jiménez Espinosa, Lisand  11 A.O. Oaxaca          1:23.82    1:20.64   377  
  6 Villanueva Urseguia, She  11 Campestre Villa      1:18.45    1:21.37   367  
  7 Bermúdez Pizano, Ma. Isa  12 Escualos             1:20.00    1:21.38   367  
  8 Sarauz Tosca, Irery M     11 Libres               1:19.37    1:21.49   366  
  9 Cisneros Ortiz, Dairy K   11 A.O. Oaxaca          1:21.27    1:23.77   337  
 10 Romero Oropeza, Mariana   12 Cumena               1:23.00    1:24.79   325  
 11 Arias Zagal, Karen Z      11 Delfines Xalapa      1:22.16    1:24.85   324  
 12 Márquez Huepa, Diana      11 Escualos             1:25.00    1:25.94   312  
 13 Cambambia Avila, Nayely   11 Delfines Xalapa      1:30.66    1:26.01   311  
 14 Potenciano Cortez, Melis  11 Libres               1:28.97    1:26.47   306  
 15 Segura Gallegos, Jessica  12 Campestre Villa      1:21.44    1:26.60   305  
 16 González García, Georgin  11 Delfines Unacar      1:24.00    1:28.06   290  
 17 Mendoza Espinosa, Viridi  11 EL Delfin            1:25.06    1:28.11   289  
 18 Pereyra Ancheita, Karla   11 EL Delfin            1:32.13    1:28.74   283  
 19 Xhala Sandoval, Valeria   12 Campestre Sat        1:29.00    1:28.97   281  
 20 Uscanga Guillén, Abigail  12 Neptuno              1:32.00    1:28.98   281  
 21 Quiter Anlehu, Paulette   12 Campestre Villa      1:27.38    1:29.45   277  
 22 Sánchez Flores, Claudia   12 Escualos             1:25.00    1:29.76   274  
 23 Rivas Jiménez, A. Marcel  12 Galapagos            1:40.00    1:30.44   268  
 24 Nudelman Carreras, Tania  12 Escualos             1:30.00    1:31.27   260  
 25 Calderón Dorantes, Aleja  12 Delfines Unacar      1:30.40    1:31.33   260  
 26 Hernández Carvallo, Zelt  11 Campestre Villa      1:31.09    1:31.63   257  
 27 Mojica Ravelo, Melissa    12 Acuario              1:35.74    1:32.19   253  
 28 Ronzón Contreras, Floryc  11 Imss Coatepec             NT    1:33.56   242  
 29 Cajun Rivero, Nadia A     11 Delfines Unacar      1:26.10    1:33.76   240  
 30 Cajún Rivera, Nathalia J  12 Delfines Unacar      1:25.02    1:35.63   226  
 31 Popomeya Hernández, Dian  12 EL Delfin            1:43.10    1:36.68   219  
 32 Castro Cruz, Yamilet de   11 Libres               1:35.19    1:37.15   216  
 33 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xalapa      1:55.24    1:37.41   214  
 34 Hernández Ordaz, Alejand  11 EL Delfin            1:40.42    1:37.55   213  
 35 Obil Cardenas, Pamela     12 Campestre Sat        1:30.00    1:39.62   200  
 36 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xalapa      1:44.70    1:39.69   200  
 37 Rojas Ramírez, Stephany   11 EL Delfin            1:45.95    1:39.87   199  
 38 Villanueva Rivera, Valer  12 EL Delfin            1:41.46    1:40.71   194  
 39 Alvarado López, Lidia     12 Robles Rios          1:43.00    1:41.30   190  
 40 Libreros Hernández, Dian  11 Galapagos            1:51.10    1:44.69   173  
 41 Sarmiento Moreno, Valeri  11 EL Delfin                 NT    1:51.20   144  
 42 Ramírez Chatu, Areli      12 EL Delfin            1:56.93    1:58.47   119  
 
Damas 11-12 100 CC Metros Pecho INFANTILES
===============================================================================
 RECORD FEST: R 1:21.15  30/10/2003 Laura Espinoza, El Delfin, CHIS            
 RECORD FEST:   1:21.15  30/10/2003 Laura Espinosa, El Delfin, CHIS            
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 García Avendaño, Adriana  12 A.O. Oaxaca          1:26.90    1:24.10   471  
  2 Cajun Rivero, Nadia A     11 Delfines Unacar      1:25.18    1:26.08   439  
  3 Obil Cardenas, Pamela     12 Campestre Sat        1:30.00    1:28.26   408  
  4 Cisneros Ortiz, Dairy K   11 A.O. Oaxaca          1:32.31    1:31.11   371  
  5 Cambambia Avila, Nayely   11 Delfines Xalapa      1:33.29    1:31.47   366  
  6 González García, Georgin  11 Delfines Unacar      1:28.40    1:32.06   359  
  7 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos             1:36.00    1:32.26   357  
  8 Romero Oropeza, Mariana   12 Cumena                 47.00    1:32.43   355  
  9 Sánchez Flores, Claudia   12 Escualos             1:38.00    1:32.78   351  
 10 Mantilla Artigas, Ingrid  11 Campestre Sat        1:38.00    1:34.60   331  
 11 Jiménez Espinosa, Lisand  11 A.O. Oaxaca          1:35.00    1:34.81   329  
 12 Pereyra Ancheita, Karla   11 EL Delfin            1:42.55    1:34.99   327  
 13 Calderón Dorantes, Aleja  12 Delfines Unacar      1:32.09    1:35.17   325  
 14 Bermúdez Pizano, Ma. Isa  12 Escualos             1:38.00    1:35.53   321  
 15 Mendoza Espinosa, Viridi  11 EL Delfin            1:34.69    1:36.20   315  
 16 Nudelman Carreras, Tania  12 Escualos             1:38.00    1:36.93   308  
 17 Zavala, Daniela           12 Acuatica Ciborg´     1:35.00    1:37.38   303  
 18 Villa Ruiz, Alina         11 Campestre Sat        1:33.00    1:37.63   301  
 19 Rivas Jiménez, A. Marcel  12 Galapagos            1:35.80    1:37.81   299  
 20 Márquez Huepa, Diana      11 Escualos             1:38.00    1:38.39   294  
 21 Villanueva Urseguia, She  11 Campestre Villa      1:40.57    1:40.06   280  
 22 Popomeya Hernández, Dian  12 EL Delfin            1:47.41    1:41.24   270  
 23 Alvarado López, Lidia     12 Robles Rios          1:42.00    1:42.31   262  
 24 Villanueva Rivera, Valer  12 EL Delfin            1:44.71    1:42.64   259  
 25 Quiter Anlehu, Paulette   12 Campestre Villa      1:39.94    1:42.73   258  
 26 Segura Gallegos, Jessica  12 Campestre Villa      1:44.25    1:43.46   253  
 27 Hernández Ordaz, Alejand  11 EL Delfin            1:55.84    1:43.68   251  
 28 Arias Zagal, Karen Z      11 Delfines Xalapa      1:49.33    1:44.36   247  
 29 Cajún Rivera, Nathalia J  12 Delfines Unacar      1:30.60    1:44.37   246  
 30 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xalapa      1:48.41    1:44.79   244  
 31 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xalapa      1:46.59    1:45.08   242  
 32 Hernández Carvallo, Zelt  11 Campestre Villa      1:47.13    1:46.38   233  
 33 Uscanga Guillén, Abigail  12 Neptuno              1:49.00    1:53.13   194  
 34 Mojica Ravelo, Melissa    12 Acuario              1:55.74    1:57.30   174  
 35 Libreros Hernández, Dian  11 Galapagos            2:09.50    1:57.40   173  
 36 Sarmiento Moreno, Valeri  11 EL Delfin                 NT    2:01.14   158  
