Licensed to Club Acuario De Veracruz  Hy-Tek's Meet Manager 17/03/2008 07:11 PM
            XVIII  TORNEO "ALVARO ARMAS" - 15/03/2008 to 16/03/2008            
              ASOCIACION VERACRUZANA DE NATACION, Sanction #: AVN              
                           CLUB DE NATACION ACUARIO                            
                                  Resultados                                   
 
Damas 10 y Menores 100 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 1:16.59  24/03/2007 Nayeli Cambambia Avila, DELFINES XALPA     
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Aguilar González, Salma   10 Escualos             1:17.00    1:18.44   326  
  1 Rodríguez, Deborah        10 Libres               1:19.00    1:18.44   326  
  3 Vázquez, Martha           10 Galapagos            1:25.50    1:22.38   282  
  4 Cano Lara, Paola A        10 Halcones             1:23.00    1:26.18   246  
  5 González Leal, Zaida J    10 Halcones             1:24.00    1:28.95   224  
  6 Juárez Aponte, Zaidi      10 Narvales             1:37.88    1:29.79   218  
  7 Ramírez, Monserrat        10 Narvales             1:33.00    1:31.00   209  
  8 Reyes Juárez, Karina       9 Narvales             1:42.00    1:37.55   170  
  9 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                   NT    1:39.46   160  
 10 Rojas Torres, Ma. de los   9 Barracudas                NT    1:41.56   150  
 11 Libreros, Chantal          9 Galapagos            1:46.50    1:49.05   121  
 12 Canela, Abigail            8 Galapagos            1:45.30    2:01.23    88  
 
Damas 10 y Menores 200 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:44.82  25/03/2007 Karen Z Arias Zagal, DELFINES XALAPA       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Aguilar González, Salma   10 Escualos             2:37.00    2:51.11   322  
  2 Rodríguez, Deborah        10 Libres               2:46.00    2:53.72   308  
  3 Cano Lara, Paola A        10 Halcones             2:55.00    3:03.30   262  
  4 Vázquez, Martha           10 Galapagos            2:59.00    3:03.59   261  
  5 González Leal, Zaida J    10 Halcones             2:58.00    3:09.13   239  
  6 Juárez Aponte, Zaidi      10 Narvales                  NT    3:16.11   214  
  7 Ramírez, Monserrat        10 Narvales                  NT    3:20.50   200  
  8 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                   NT    3:23.27   192  
  9 Reyes Juárez, Karina       9 Narvales                  NT    3:33.45   166  
 10 Rojas Torres, Ma. de los   9 Barracudas                NT    3:43.57   144  
 11 Libreros, Chantal          9 Galapagos                 NT    4:02.96   113  
 12 Canela, Abigail            8 Galapagos                 NT    4:12.51   100  
 
Damas 10 y Menores 100 CL Metros Dorso
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 1:28.15  24/03/2007 Karen Z Arias Zagal, DELFINES XALAPA       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Vázquez, Martha           10 Galapagos            1:37.80    1:32.95   273  
  2 Rodríguez, Deborah        10 Libres               1:25.00    1:34.19   262  
  3 Aguilar González, Salma   10 Escualos             1:35.00    1:40.15   218  
  4 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                   NT    1:42.39   204  
  5 Ramírez, Monserrat        10 Narvales                  NT    1:42.50   203  
  6 González Leal, Zaida J    10 Halcones             1:40.00    1:46.11   183  
  7 Juárez Aponte, Zaidi      10 Narvales                  NT    1:48.39   172  
  8 Reyes Juárez, Karina       9 Narvales                  NT    1:50.29   163  
  9 Cano Lara, Paola A        10 Halcones             1:45.00    1:50.55   162  
 10 Libreros, Chantal          9 Galapagos                 NT    2:00.23   126  
 11 Canela, Abigail            8 Galapagos                 NT    2:00.51   125  
 12 Rojas Torres, Ma. de los   9 Barracudas                NT    2:06.77   108  
 
Damas 10 y Menores 100 CL Metros Pecho
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 1:45.88  25/03/2007 Nayeli Cambambia Avila, DELFINES XALAPA    
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Rodríguez, Deborah        10 Libres               1:39.00    1:47.88   240  
  2 Aguilar González, Salma   10 Escualos             1:50.00    1:49.39   230  
  3 González Leal, Zaida J    10 Halcones             1:50.00    1:52.30   213  
  4 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                   NT    1:54.65   200  
  5 Vázquez, Martha           10 Galapagos            1:58.00    1:57.26   187  
  6 Ramírez, Monserrat        10 Narvales                  NT    1:58.98   179  
  7 Reyes Juárez, Karina       9 Narvales                  NT    2:00.76   171  
  8 Cano Lara, Paola A        10 Halcones             1:55.00    2:02.39   164  
  9 Rojas Torres, Ma. de los   9 Barracudas                NT    2:06.69   148  
 10 Libreros, Chantal          9 Galapagos                 NT    2:10.80   135  
 11 Canela, Abigail            8 Galapagos                 NT    2:18.64   113  
 
Damas 10 y Menores 100 CL Metros Mariposa
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 1:29.51  25/03/2007 Karen Z Arias Zagal, DELFINES XALAPA       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Vázquez, Martha           10 Galapagos            1:42.90    1:40.24   190  
  2 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                   NT    1:44.05   170  
  3 Aguilar González, Salma   10 Escualos             1:38.00    1:48.26   151  
  4 Juárez Aponte, Zaidi      10 Narvales                  NT    1:49.31   147  
  5 González Leal, Zaida J    10 Halcones             1:50.00    1:50.68   141  
  6 Libreros, Chantal          9 Galapagos                 NT    2:18.54    72  
  7 Canela, Abigail            8 Galapagos                 NT    2:45.40    42  
 -- Cano Lara, Paola A        10 Halcones             1:52.00         DQ        
 -- Rodríguez, Deborah        10 Libres               1:37.00         DQ        
 
Damas 10 y Menores 200 CL Metros CI
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 3:11.60  24/03/2007 Karen Z Arias Zagal, DLEFINES XALAPA       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Rodríguez, Deborah        10 Libres               3:20.00    3:14.61   308  
  2 Aguilar González, Salma   10 Escualos             3:10.00    3:20.67   281  
  3 Vázquez, Martha           10 Galapagos            3:12.10    3:28.54   250  
  4 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                   NT    3:34.98   229  
  5 Cano Lara, Paola A        10 Halcones             3:35.00    3:45.79   197  
  6 Reyes Juárez, Karina       9 Narvales                  NT    3:52.89   180  
  7 Libreros, Chantal          9 Galapagos            4:13.20    4:20.23   129  
  8 Rojas Torres, Ma. de los   9 Barracudas                NT    4:24.38   123  
  9 Canela, Abigail            8 Galapagos            4:06.20    4:36.61   107  
 -- González Leal, Zaida J    10 Halcones             3:33.00         DQ        
 -- Ramírez, Monserrat        10 Narvales             3:58.00         DQ        
 -- Juárez Aponte, Zaidi      10 Narvales                  NT         DQ        
 
Damas 11-12 200 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:25.18  24/03/2007 Ingrid Mantilla Artigas, CAMPESTRE SAT     
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos             2:26.00    2:23.28*  549  
  2 Jiménez Espinoza, Lisand  12 Alberca Olímpica     2:30.00    2:23.94*  541  
  3 Márquez Huepa, Diana      12 Escualos             4:40.00    2:28.54   493  
  4 Cisneros Ortiz, Dairy K   12 Alberca Olímpica     2:41.00    2:28.83   490  
  5 Mantilla Artigas, Ingrid  12 Campestre            2:25.00    2:29.16   486  
  6 Villanueva Urseguia, She  12 Campestretabasco     2:27.54    2:31.67   463  
  7 Cambambia Avila, Nayeli   11 Delfines Xal         2:34.29    2:32.39   456  
  8 Segura Gallegos, Jessica  12 Campestretabasco     2:31.58    2:33.44   447  
  9 Cajún Rivero, Nidia       11 Unacar               2:24.00    2:33.69   445  
 10 Arias Zagal, Karen A      11 Delfines Xal         2:36.35    2:35.65   428  
 11 Ramírez Barragán, Karen   11 Escualos             2:32.00    2:39.44   398  
 12 Nudelman Carreras, Tania  12 Escualos             2:35.00    2:39.90   395  
 13 Hernández Carvallo, Zelt  12 Campestretabasco     2:36.78    2:41.88   381  
 14 Castillo Pajonares, Lili  12 Delfines Xal         2:40.56    2:45.64   355  
 15 Enrich, Lucía             12 Truchas Raquet       2:45.00    2:46.09   352  
 16 Olivo, Fernanda           12 Toluca               2:39.00    2:48.43   338  
 17 Mojica Ravelo, Melissa    12 Acuario              3:02.35    2:52.21   316  
 18 Uscanga Guillén, Abigail  12 Neptuno              2:45.00    2:52.47   315  
 19 Salinas Leal, Patricia    12 Barracudas           2:45.00    2:53.00   312  
 20 Palicio Delarbre, Angeli  12 PIRAÑ                2:55.13    2:53.98   307  
 21 Camacho, Dulce            12 Toluca               2:52.00    2:54.37   305  
 22 Cervantes Sanchez, Aleja  11 PIRAÑ                3:04.83    2:55.18   300  
 23 Juarez Martinez, Gabriel  12 PIRAÑ                2:54.30    2:55.59   298  
 24 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xal         2:58.81    2:57.03   291  
 25 Hernández Vázquez, Itzel  12 Escualos             2:40.00    2:58.21   285  
 26 Acosta Tovar, Karla       11 Escualos             2:40.00    2:58.45   284  
 27 Avila Chavez, Araceli     12 PIRAÑ                3:03.60    2:58.70   283  
 28 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xal         3:10.51    2:58.86   282  
 29 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec        3:02.38    2:59.63   279  
 30 Cervantes Gómez, Katya S  12 Barracudas           2:44.81    3:06.42   249  
 31 Rergis Ramos, MA Fernand  12 PIRAÑ                3:11.83    3:07.07   247  
 32 Caseres García, Grecia    11 Azul Acuática        3:22.00    3:07.88   243  
 33 Martínez, Gabriela        11 Galapagos            3:09.10    3:09.31   238  
 34 Libreros, Diana           11 Galapagos            3:26.30    3:15.42   216  
 35 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones             3:10.00    3:24.64   188  
 36 Martinez Gonzalez, Karla  11 PIRAÑ                3:26.51    3:34.44   164  
 37 Rergis Ramos, Ana Paola   11 PIRAÑ                3:46.86    3:35.12   162  
 
Damas 11-12 400 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 5:12.02  25/03/2007 Ingrid Mantilla Artigas, CAMPESTRE SAT     
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Jiménez Espinoza, Lisand  12 Alberca Olímpica     5:15.00    4:55.01*  577  
  2 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos             5:17.00    5:08.92*  503  
  3 Cisneros Ortiz, Dairy K   12 Alberca Olímpica     5:30.00    5:09.83*  498  
  4 Márquez Huepa, Diana      12 Escualos             5:20.00    5:15.59   472  
  5 Mantilla Artigas, Ingrid  12 Campestre            5:08.00    5:16.91   466  
  6 Arias Zagal, Karen A      11 Delfines Xal         5:20.12    5:20.56   450  
  7 Cambambia Avila, Nayeli   11 Delfines Xal         5:19.42    5:20.69   449  
  8 Villanueva Urseguia, She  12 Campestretabasco     5:13.41    5:21.91   444  
  9 Segura Gallegos, Jessica  12 Campestretabasco     5:28.64    5:27.73   421  
 10 Ramírez Barragán, Karen   11 Escualos             5:45.00    5:36.67   388  
 11 Hernández Carvallo, Zelt  12 Campestretabasco     5:23.23    5:36.69   388  
 12 Nudelman Carreras, Tania  12 Escualos             5:30.00    5:37.22   387  
 13 Olivo, Fernanda           12 Toluca               5:35.00    5:38.61   382  
 14 Castillo Pajonares, Lili  12 Delfines Xal         5:40.59    5:46.95   355  
 15 Enrich, Lucía             12 Truchas Raquet       5:52.00    5:54.06   334  
 16 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xal         6:08.91    5:58.69   321  
 17 Camacho, Dulce            12 Toluca               6:07.00    6:02.11   312  
 18 Uscanga Guillén, Abigail  12 Neptuno              7:10.00    6:04.76   305  
 19 Mojica Ravelo, Melissa    12 Acuario              6:34.65    6:05.68   303  
 20 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xal         6:16.63    6:06.34   301  
 21 Salinas Leal, Patricia    12 Barracudas           5:50.00    6:09.10   295  
 22 Palicio Delarbre, Angeli  12 PIRAÑ                6:24.14    6:10.55   291  
 23 Cervantes Gómez, Katya S  12 Barracudas           6:00.00    6:11.08   290  
 24 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec             NT    6:11.48   289  
 25 Juarez Martinez, Gabriel  12 PIRAÑ                6:22.29    6:13.01   286  
 26 Avila Chavez, Araceli     12 PIRAÑ                6:07.70    6:18.97   272  
 27 Hernández Vázquez, Itzel  12 Escualos             6:10.00    6:24.83   260  
 28 Acosta Tovar, Karla       11 Escualos             6:00.00    6:25.20   259  
 29 Rergis Ramos, MA Fernand  12 PIRAÑ                6:51.79    6:33.99   242  
 30 Martínez, Gabriela        11 Galapagos                 NT    6:56.01   206  
 31 Libreros, Diana           11 Galapagos                 NT    6:57.36   204  
 32 Caseres García, Grecia    11 Azul Acuática        6:30.00    7:02.15   197  
 33 Ortiz Marin, Yarency Nao  11 PIRAÑ                     NT    7:27.87   165  
 34 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones             6:40.00    7:29.93   163  
 35 Martinez Gonzalez, Karla  11 PIRAÑ                     NT    7:35.68   157  
 
Damas 11-12 200 CL Metros Dorso
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:48.07  24/03/2007 Daniela Espíndola, GALAPAGOS               
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos             2:56.00    2:52.70   411  
  2 Jiménez Espinoza, Lisand  12 Alberca Olímpica     3:10.00    2:54.63   398  
  3 Arias Zagal, Karen A      11 Delfines Xal         2:54.87    2:54.93   395  
  4 Enrich, Lucía             12 Truchas Raquet       2:52.00    2:55.45   392  
  5 Cisneros Ortiz, Dairy K   12 Alberca Olímpica          NT    2:56.17   387  
  6 Mantilla Artigas, Ingrid  12 Campestre            2:53.00    2:56.31   386  
  7 Olivo, Fernanda           12 Toluca               2:55.00    2:57.47   379  
  8 Villanueva Urseguia, She  12 Campestretabasco     2:46.12    2:58.24   374  
  9 Segura Gallegos, Jessica  12 Campestretabasco     2:50.68    3:01.29   355  
 10 Márquez Huepa, Diana      12 Escualos             3:00.00    3:03.11   345  
 11 Camacho, Dulce            12 Toluca               3:08.00    3:03.96   340  
 12 Nudelman Carreras, Tania  12 Escualos             3:00.00    3:06.39   327  
 13 Cambambia Avila, Nayeli   11 Delfines Xal         3:09.81    3:09.19   313  
 14 Palicio Delarbre, Angeli  12 PIRAÑ                3:35.71    3:11.60   301  
 15 Cervantes Sanchez, Aleja  11 PIRAÑ                3:31.29    3:13.23   293  
 16 Ramírez Barragán, Karen   11 Escualos             3:20.00    3:13.34   293  
 17 Uscanga Guillén, Abigail  12 Neptuno              2:48.00    3:13.92   290  
 18 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec             NT    3:17.34   275  
 19 Cervantes Gómez, Katya S  12 Barracudas           3:12.74    3:17.75   274  
 20 Salinas Leal, Patricia    12 Barracudas           3:16.00    3:22.85   254  
 21 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xal         3:37.45    3:23.66   251  
 22 Mojica Ravelo, Melissa    12 Acuario              3:34.11    3:25.57   244  
 23 Acosta Tovar, Karla       11 Escualos             3:40.00    3:26.53   240  
 24 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xal         3:22.86    3:31.68   223  
 25 Caseres García, Grecia    11 Azul Acuática        3:50.00    3:32.05   222  
 26 Juarez Martinez, Gabriel  12 PIRAÑ                3:43.38    3:32.83   220  
 27 Rergis Ramos, MA Fernand  12 PIRAÑ                3:29.69    3:33.89   216  
 28 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones                  NT    3:45.84   184  
 29 Libreros, Diana           11 Galapagos            3:36.70    3:48.72   177  
 30 Rergis Ramos, Ana Paola   11 PIRAÑ                     NT    4:18.15   123  
 31 Martinez Gonzalez, Karla  11 PIRAÑ                     NT    4:20.59   120  
 -- Hernández Vázquez, Itzel  12 Escualos             3:45.00         DQ        
 -- Martínez, Gabriela        11 Galapagos                 NT         DQ        
 -- Hernández Carvallo, Zelt  12 Campestretabasco     2:54.65         DQ        
 -- Castillo Pajonares, Lili  12 Delfines Xal         3:19.50         DQ        
 
Damas 11-12 200 CL Metros Pecho
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 3:13.94  25/03/2007 Daniela Espíndola, GALAPAGOS               
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Cajún Rivero, Nidia       11 Unacar               2:56.25    3:00.58*  505  
  2 Cisneros Ortiz, Dairy K   12 Alberca Olímpica     3:20.00    3:12.01*  420  
  3 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos             3:10.00    3:17.15   388  
  4 Cambambia Avila, Nayeli   11 Delfines Xal         3:25.07    3:19.68   374  
  5 Salinas Leal, Patricia    12 Barracudas           3:10.72    3:22.90   356  
  6 Nudelman Carreras, Tania  12 Escualos             3:20.00    3:23.31   354  
  7 Avila Chavez, Araceli     12 PIRAÑ                3:44.10    3:24.44   348  
  8 Jiménez Espinoza, Lisand  12 Alberca Olímpica          NT    3:29.37   324  
  9 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xal         3:28.83    3:31.78   313  
 10 Mantilla Artigas, Ingrid  12 Campestre            3:28.00    3:32.43   311  
 11 Juarez Martinez, Gabriel  12 PIRAÑ                3:35.64    3:35.04   299  
 12 Arias Zagal, Karen A      11 Delfines Xal         3:29.00    3:35.09   299  
 13 Palicio Delarbre, Angeli  12 PIRAÑ                3:42.94    3:35.76   296  
 14 Hernández Vázquez, Itzel  12 Escualos             3:50.00    3:39.26   282  
 15 Cervantes Sanchez, Aleja  11 PIRAÑ                3:54.41    3:40.95   276  
 16 Cervantes Gómez, Katya S  12 Barracudas                NT    3:44.17   264  
 17 Enrich, Lucía             12 Truchas Raquet       3:30.00    3:44.26   264  
 18 Márquez Huepa, Diana      12 Escualos             3:20.00    3:44.78   262  
 19 Caseres García, Grecia    11 Azul Acuática        3:55.00    3:44.91   262  
 20 Olivo, Fernanda           12 Toluca                    NT    3:44.99   261  
 21 Hernández Carvallo, Zelt  12 Campestretabasco     3:20.21    3:48.42   250  
 22 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xal         3:34.89    3:48.81   248  
 23 Martínez, Gabriela        11 Galapagos                 NT    3:48.85   248  
 24 Ramírez Barragán, Karen   11 Escualos             3:40.00    3:49.18   247  
 25 Castillo Pajonares, Lili  12 Delfines Xal         4:18.87    3:58.78   219  
 26 Libreros, Diana           11 Galapagos            3:58.20    3:59.31   217  
 27 Uscanga Guillén, Abigail  12 Neptuno              3:30.00    4:06.46   199  
 28 Mojica Ravelo, Melissa    12 Acuario              4:15.70    4:07.45   196  
 29 Acosta Tovar, Karla       11 Escualos             3:40.00    4:08.25   195  
 30 Ortiz Marin, Yarency Nao  11 PIRAÑ                     NT    4:09.16   192  
 31 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones                  NT    4:11.82   186  
 32 Martinez Gonzalez, Karla  11 PIRAÑ                     NT    4:14.45   181  
 33 Rergis Ramos, MA Fernand  12 PIRAÑ                     NT    4:17.92   173  
 
Damas 11-12 200 CL Metros Mariposa
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:43.98  25/03/2007 Daniela Espíndola, GALAPAGOS               
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Jiménez Espinoza, Lisand  12 Alberca Olímpica     3:05.00    2:39.01*  505  
  2 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos             2:54.00    2:55.44   376  
  3 Mantilla Artigas, Ingrid  12 Campestre            3:05.00    2:57.16   365  
  4 Villanueva Urseguia, She  12 Campestretabasco     2:45.68    3:02.63   333  
  5 Márquez Huepa, Diana      12 Escualos             3:10.00    3:03.55   328  
  6 Segura Gallegos, Jessica  12 Campestretabasco     2:47.32    3:05.89   316  
  7 Arias Zagal, Karen A      11 Delfines Xal         2:58.00    3:11.89   287  
  8 Hernández Carvallo, Zelt  12 Campestretabasco     2:54.72    3:15.29   272  
  9 Enrich, Lucía             12 Truchas Raquet       3:10.00    3:16.62   267  
 10 Juarez Martinez, Gabriel  12 PIRAÑ                     NT    3:17.23   265  
 11 Castillo Pajonares, Lili  12 Delfines Xal         3:42.25    3:17.30   264  
 12 Cambambia Avila, Nayeli   11 Delfines Xal         3:24.89    3:24.91   236  
 13 Ramírez Barragán, Karen   11 Escualos             3:30.00    3:30.81   217  
 14 Avila Chavez, Araceli     12 PIRAÑ                     NT    3:31.15   216  
 15 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xal         3:28.08    3:33.48   209  
 16 Libreros, Diana           11 Galapagos                 NT    3:52.41   162  
 17 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xal         3:39.05    3:54.29   158  
 18 Martínez, Gabriela        11 Galapagos                 NT    3:56.46   154  
 19 Hernández Vázquez, Itzel  12 Escualos             3:50.00    3:57.09   152  
 -- Acosta Tovar, Karla       11 Escualos             3:30.00         DQ        
 
Damas 11-12 200 CL Metros CI
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:45.15  24/03/2007 Daniela Espíndola, GALAPAGOS               
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Jiménez Espinoza, Lisand  12 Alberca Olímpica     2:55.00    2:45.40   502  
  2 Tovar García, Jenifer L   12 Escualos             2:41.00    2:46.70   490  
  3 Cisneros Ortiz, Dairy K   12 Alberca Olímpica     3:00.00    2:48.61   474  
  4 Cajún Rivero, Nidia       11 Unacar               2:49.00    2:52.71   441  
  5 Mantilla Artigas, Ingrid  12 Campestre            2:52.00    2:54.82   425  
  6 Márquez Huepa, Diana      12 Escualos             2:54.00    2:56.25   415  
  7 Villanueva Urseguia, She  12 Campestretabasco     2:50.44    2:56.86   410  
  8 Cambambia Avila, Nayeli   11 Delfines Xal         3:02.56    2:58.14   402  
  9 Nudelman Carreras, Tania  12 Escualos             2:54.00    2:58.42   400  
 10 Arias Zagal, Karen A      11 Delfines Xal         2:52.20    3:00.90   384  
 11 Olivo, Fernanda           12 Toluca               2:55.00    3:01.85   378  
 12 Enrich, Lucía             12 Truchas Raquet       3:02.00    3:03.82   366  
 13 Salinas Leal, Patricia    12 Barracudas           2:57.82    3:05.82   354  
 14 Camacho, Dulce            12 Toluca               3:10.00    3:05.85   354  
 15 Ramírez Barragán, Karen   11 Escualos             2:58.00    3:06.13   352  
 16 Hernández Carvallo, Zelt  12 Campestretabasco     2:55.64    3:07.99   342  
 17 Juarez Martinez, Gabriel  12 PIRAÑ                3:14.60    3:10.74   327  
 18 Palicio Delarbre, Angeli  12 PIRAÑ                3:20.55    3:12.27   319  
 19 Avila Chavez, Araceli     12 PIRAÑ                3:30.71    3:13.30   314  
 20 Castillo Pajonares, Lili  12 Delfines Xal         3:07.89    3:13.61   313  
 21 Cervantes Sanchez, Aleja  11 PIRAÑ                3:25.35    3:17.55   295  
 22 Ruiz Pérez, Iyanu         11 Delfines Xal         3:20.42    3:17.62   294  
 23 Lobato Hernández, Tonanz  11 Delfines Xal         3:27.18    3:17.63   294  
 24 Mojica Ravelo, Melissa    12 Acuario              3:26.19    3:19.49   286  
 25 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec        3:27.17    3:20.54   282  
 26 Cervantes Gómez, Katya S  12 Barracudas           3:22.04    3:20.79   281  
 27 Uscanga Guillén, Abigail  12 Neptuno              3:25.00    3:21.07   279  
 28 Hernández Vázquez, Itzel  12 Escualos             3:40.00    3:24.90   264  
 29 Acosta Tovar, Karla       11 Escualos             3:20.00    3:26.17   259  
 30 Martínez, Gabriela        11 Galapagos            3:20.60    3:29.34   248  
 31 Rergis Ramos, MA Fernand  12 PIRAÑ                3:38.22    3:29.80   246  
 32 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones             3:40.00    3:30.64   243  
 33 Libreros, Diana           11 Galapagos            3:28.80    3:34.50   230  
 34 Martinez Gonzalez, Karla  11 PIRAÑ                3:53.71    3:56.58   171  
 35 Rergis Ramos, Ana Paola   11 PIRAÑ                4:12.18    4:17.48   133  
 -- Segura Gallegos, Jessica  12 Campestretabasco     2:54.78         DQ        
 -- Ortiz Marin, Yarency Nao  11 PIRAÑ                4:28.09         DQ        
 
Damas 13-14 200 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 2:23.17  24/03/2007 Mayra Castañeda Castillo, ACUARIO          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Moctezuma Manzanares, Je  13 Marlins              2:16.16    2:17.17*  626  
  2 Martínez L., Rosario      14 Escualos             2:20.00    2:17.46*  622  
  3 Linares Rodríguez, Ma. F  14 Escualos             2:15.00    2:18.25*  611  
  4 Castañeda Castillo, Mayr  14 Acuario              2:23.17    2:18.68*  605  
  5 Tovar García, Aimee       14 Escualos             2:19.00    2:21.68*  568  
  6 García Avendaño, Adriana  13 Alberca Olímpica     2:25.00    2:21.70*  567  
  7 Villalobos Espinosa, Nor  14 Escualos             2:22.00    2:24.06   540  
  8 Villegas Silva, Alejandr  13 Campestre            2:26.00    2:26.12   517  
  9 Vázquez de la Rosa, Nata  14 Galapagos                 NT    2:27.23   506  
 10 Quintero, Estefanía       14 Toluca               2:23.00    2:27.84   500  
 11 Guevara, Estefanía        14 Azul Acuática        2:25.00    2:27.86   499  
 12 Sánchez Acevedo, Angeles  13 Alberca Olímpica     2:33.00    2:28.43   494  
 13 Muñoz Elizalde, Gabriela  13 Acuario              2:25.49    2:28.56   492  
 14 Nudelman Carreras, Natal  14 Escualos             2:30.00    2:28.84   490  
 15 Gomez Vargas, Regina      14 PIRAÑ                2:37.20    2:31.01   469  
 16 Hernández Carvallo, Flor  14 Campestretabasco     2:22.34    2:31.39   465  
 17 Espíndola, Daniela        13 Galapagos            2:34.40    2:33.26   448  
 18 Rodríguez Alvarez, Monse  13 Escualos             2:20.00    2:34.14   441  
 19 Xhala Sandoval, Doris V   13 Campestre            2:29.00    2:34.66   436  
 20 Rivera Vázquez, Carolina  14 Escualos             2:30.00    2:34.87   435  
 21 Cortes Centella, Carolin  14 Alberca Olímpica     2:50.00    2:34.95   434  
 22 Prado Méndez, Alín N      14 Neptuno              2:35.95    2:35.79   427  
 23 Olivo, Viridiana          13 Toluca               2:39.00    2:36.89   418  
 24 Hernández, Samantha       14 Truchas Raquet       2:41.00    2:39.77   396  
 25 Dapic, Yamilé             14 Toluca               2:45.00    2:40.18   393  
 26 Cajún Rivero, Nathalia J  13 Unacar               2:28.00    2:42.58   376  
 27 Amaya, Ana                13 Galapagos            2:47.80    2:43.39   370  
 28 Campos Soto, Ericka       13 Libres               2:42.00    2:43.79   367  
 29 Obil Cadenas, Pamela      13 Campestre            2:34.00    2:43.94   366  
 30 Bohorquez, Isabella       14 Galapagos            2:37.50    2:44.76   361  
 31 Domínguez, Karla          13 Galapagos            2:45.10    2:45.95   353  
 32 Rivas, Marcela            13 Galapagos            3:10.70    2:48.34   338  
 33 Peña Domínguez, Yamilé    13 Escualos             2:45.00    2:48.78   336  
 34 Zepeda Flores, Karina     14 Neptuno              2:44.43    2:49.61   331  
 35 Aguilar Albino, Daniela   14 Escualos             2:50.00    2:50.13   328  
 36 Murillo Meza, Ana C       13 Escualos             3:00.00    2:52.22   316  
 37 Escamilla Pacheco, Janet  14 PIRAÑ                     NT    2:54.23   305  
 38 Cruz Olivares, Perla Lil  13 Tiburones Azules     2:50.00    2:54.87   302  
 39 Ocejo Ramos, Mariela      13 PIRAÑ                3:05.94    2:57.12   291  
 40 Martínez Víquez, Keyla    13 Acuario                   NT    3:05.09   255  
 
Damas 13-14 400 CL Metros Libre
===============================================================================
RECORD ARMAS: * 4:55.70  25/03/2007 Mayra Castañeda Castillo, ACUARIO          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Moctezuma Manzanares, Je  13 Marlins              4:39.25    4:43.57*  650  
  2 Castañeda Castillo, Mayr  14 Acuario              4:55.70    4:48.23*  619  
  3 Martínez L., Rosario      14 Escualos             4:55.00    4:52.46*  593  
  4 Linares Rodríguez, Ma. F  14 Escualos             4:40.00    4:52.83*  590  
